PROXIMITÉ a décortiqué pour vous le ‘Rapport annuel 2007 de la commune de Rixensart’. La plupart des chiffres indiqués proviennent de cette source et concernent uniquement l’année 2007, sauf indiqué autrement.
Eric de SEJOURNET
0 % | d’augmentation des impôts communaux en 2008 |
1 | – bourgmestre (M. Jean Vanderbecken qui a prêté serment le 4 décembre 2006) – piscine communale – euro, c’est le nouveau prix 2008 des sacs poubelles de la commune |
2 | – écoles du devoir (D’clic Junior et La Chouette) – maisons d’enfants de l’ASBL Rixenfant – transcriptions de changement de nom |
3 | – bibliothèques reconnues par la Communauté française de Belgique – transcriptions d’acte de naissance |
4 | – cimetières – actes d’adoption |
5 | – logements de transit et d’insertion avec accompagnement social obligatoire, dont 2 à la Maison de la gare et 2 à la Conciergerie du Beau Site. Le rapport de la commune n’indique pas où se trouve le 5ème logement. – couples qui ont fêté leurs 65 ans de mariage en 2007 – actes de reconnaissance pré ou postnatales |
6,6 % | taxe additionnelle à l’impôt des personnes physiques |
9,3 % | population étrangère résidant à Rixensart (*) |
15 | places disponibles à la halte accueil ‘Le P’tit Nid’ |
18 | places à la maison d’enfants Le Couffin |
23 | logements sociaux attribués en 2007 à Notre Maison |
24 | places disponibles à la Maison d’enfants ‘Le Landau’ |
25 | couples qui ont fêté leurs 60 ans de mariage en 2007 |
27 | personnes (échevins et conseillers communaux) composent le Conseil Communal |
34 | actes d’option de nationalité belge |
35ème | anniversaire du jumelage avec la ville du Touquet-Paris-Plage |
42 | bâtiments communaux assurés pour un total de primes versées en 2007 de 39.719,98 euros |
47 | véhicules et engins communaux sont assurés pour un total de primes versées en 2007 s’élevant à 23.281,47 euros) |
57 | divorces (bien que dans le Rapport en p. 95 on cite le chiffre de 73 divorces) |
60 | places disponibles pour les enfants de 0 à 3 ans aux Charmettes |
déclarations de cohabitation légale | |
62 | étudiants ont travaillé au profit de la commune durant les vacances d’ été |
63 | primes de 25 euros accordées par la commune pour l’abonnement à la télédistribution |
64 | couples qui ont fêté leurs 50 ans de mariage en 2007 |
70 % | des habitants sont en possession des cartes d’identité IDOC |
71 | mariages |
86 | déclarations d’accidents scolaires |
100 | Hollandais résident à Rixensart (*) |
110 | personnes travaillent à la Police de Rixensart (cf Vers l’Avenir le 22/1/2008) |
127 | réfugiés étaient inscrits en 2007 au centre du Plagniau, dont 53 enfants scolarisés |
160 | Allemands résident à Rixensart (*) |
169 | demandes de certificats du registre de la population et d’extraits d’actes d’état civil ont été enregistrées sur le site Internet |
189 | naissances |
193 | actes de décès |
200 | personnes travaillent au CPAS de Rixensart dont 140 à temps plein (cf Vers l’Avenir le 22/1/2008) |
204 | Italiens résident à Rixensart(*) |
221 | primes de naissance de 30 euros accordées par la commune |
337 | Britanniques résident à Rixensart (*) |
350 | hommes demandeurs d’emploi inoccupés à Rixensart |
350 | personnes travaillent à la Commune de Rixensart (cf Vers l’Avenir le 22/1/2008) |
368 | demandes de permis d’urbanisme introduites |
388 | élèves dans la section maternelle des écoles communales rixensartoires |
394 | enfants dans la section maternelle des Ecoles de la Communauté française et libres à Rixensart |
449 | hectares est la superficie totale de l’entité de Genval |
450 | femmes demandeurs d’emploi inoccupés à Rixensart |
451 | hectares est la superficie totale de l’entité de Rosières |
531 | demandes de renseignements notariaux |
532 | élèves dans la section primaire des Ecoles de la Communauté française et libres à Rixensart |
553 | permis provisoires |
566 | Français résident à Rixensart (*) |
798 | permis de conduire délivrés |
800 | demandeurs d’emploi inoccupés à Rixensart |
850 | hectares est la superficie de l’entité de Rixensart |
870 | élèves dans la section primaire des écoles communales rixensartoises |
1184 | élèves dans la section secondaire des Ecoles de la Communauté française et libres à Rixensart |
1263 | personnes ont quitté la commune |
1446 | personnes sont arrivées dans la commune |
1754 | hectares est la superficie totale de la commune |
1900 | centimes : taxe additionnelle au précompte immobilier |
2302 | étrangers résident à Rixensart (*) |
3703 | lecteurs inscrits dans les Bibliothèques de la commune |
5000 | visites à la Maison de l’Emploi |
10000 | exemplaires distribués par parution du Rixensart Info (cf Comité d’Accompagnement pluraliste du Rixensart Info en réunion le 16 janvier 2008) |
10195 | Rixensartois au 31 décembre 2006 |
11220 | Rixensartoises au 31 décembre 2006 |
11289 | habitants sont en possession des cartes d’identité IDOC |
21415 | est la population totale au 31 décembre 2006 |
48891 | ouvrages se trouvent dans les Bibliothèques de la commune |
60000 | euros sont prévus en 2008 pour financer la parution du Rixensart Info (cf Comité d’Accompagnement pluraliste du Rixensart Info en réunion le 16 janvier 2008) |
73676 | livres prêtés par les Bibliothèques de la commune |
(*)cf SPF Intérieur – Service des étrangers http://www.dofi.fgov.be/fr/statistieken/statistiques_etrangers/Stat_ETRANGERS.htm